1691 тираж «Русского лото» завершился сегодня, 2 ноября 2025. В нём были разыграны 56 332 390 рублей. Одному счастливчику удалось выиграть приз в размере 3 000 000 рублей.
Проверить билет 1691 тиража «Русского лото» по таблице
| Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигрыш |
|---|---|---|
| 1 | 63, 58, 18, 39, 21, 29, 89 | 210 000 |
| 2 | 31, 49, 11, 35, 87, 03, 85, 34, 56, 10, 42, 53, 05, 15, 19, 48, 90, 64, 04, 83, 32, 33, 50, 80, 36, 67, 76, 86, 77, 75 | 3 000 000 |
| 3 | 20, 30, 70, 55, 60, 66, 72, 02, 43, 23, 06, 81, 68, 17, 24, 57, 88, 44, 27, 25, 54, 82, 01, 73, 38, 26, 16 | 300 000 |
| 4 | 74 | 100 000 |
| 5 | 37 | 12 000 |
| 6 | 14 | 12 000 |
| 7 | 28 | 12 000 |
| 8 | 40 | 12 000 |
| 9 | 71 | 7 000 |
| 10 | 22 | 7 000 |
| 11 | 09 | 7 000 |
| 12 | 08 | 1 500 |
| 13 | 41 | 1 500 |
| 14 | 52 | 1 500 |
| 15 | 51 | 700 |
| 16 | 07 | 700 |
| 17 | 12 | 700 |
| 18 | 46 | 250 |
| 19 | 84 | 250 |
| 20 | 79 | 200 |
| 21 | 61 | 200 |
| 22 | 78 | 170 |
| 23 | 13 | 170 |
| 24 | 45 | 150 |
| 25 | 69 | 150 |
| 26 | 59 | 150 |
Невыпавшие числа: 47, 62, 65.